IIT Bombay is India's premier engineering institution, consistently ranked #1 by NIRF. Known for its rigorous academic programs, world-class research facilities, and exceptional placement records.
Closing Ranks shown are for General Category (Round 6)
| Branch | Code | Total Seats | Cutoff Rank | Avg. Package | Highest Package |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | CSE | 119 | 66 | โน23 LPA | โน2.14 Cr |
| Electrical Engineering | EE | 120 | 418 | โน21 LPA | โน1.8 Cr |
| Mechanical Engineering | ME | 111 | 1,301 | โน18 LPA | โน1.5 Cr |
| Aerospace Engineering | AE | 63 | 1,480 | โน17 LPA | โน1.2 Cr |
| Chemical Engineering | CH | 78 | 1,843 | โน16 LPA | โน1.1 Cr |
| Civil Engineering | CE | 93 | 2,782 | โน14 LPA | โน95 L |
| Metallurgical Eng. & Materials Science | MM | 72 | 3,463 | โน15 LPA | โน1 Cr |
| Energy Systems Engineering | ES | 52 | 3,920 | โน13 LPA | โน85 L |
| Engineering Physics | EP | 39 | 2,156 | โน16 LPA | โน1.2 Cr |
Start your JEE Advanced preparation today!