NIT Andhra Pradesh is the newest among the NITs. It is rapidly scaling up infrastructure and industry connect, with growing placements across software and core roles.
Closing Ranks shown are for General Category (Round 6)
| Branch | Code | Total Seats | Cutoff Rank | Avg. Package | Highest Package |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science & Engineering | CSE | 60 | 24,000 | โน10 LPA | โน30 L |
| Electronics & Communication Engg | ECE | 60 | 30,000 | โน9 LPA | โน26 L |
| Electrical Engineering | EE | 60 | 33,000 | โน8.5 LPA | โน24 L |
| Mechanical Engineering | ME | 60 | 38,000 | โน8 LPA | โน22 L |
| Civil Engineering | CE | 60 | 42,000 | โน7.8 LPA | โน20 L |
Start your JEE Main preparation today!